Uw besparing op flessen bronwater
Een eigen waterzuiveringssysteem zorgt voor zacht, gezond en puur drinkwater. Maar dat is nog niet alles: U bespaart ook nog eens honderden euro’s per jaar! En bedenk dat u hoeft nooit meer te sjouwen met zware waterflessen. Daarnaast heeft u ook nog eens veel minder afval.
In de onderstaande tabellen ziet u hoeveel geld u kunt besparen. Er wordt rekening gehouden met het merk bronwater, aantal personen in uw huishouden, de aanschaf, installatie en verbruik van een AquaRosa Essential waterzuiveringssysteem. Dus zoek de tabel met uw merk bronwater erbij en kijk naar het aantal personen in uw huishouden. In de laatste vetgedrukte kolom ziet u uw jaarlijkse besparing, als u een eigen waterzuiveringssysteem in huis haalt.
EVIAN
Personen in huishouden | Liters per dag | Fleswater kosten p/d | Fleswater kosten p/j | Zuiver water kosten p/j | UW VOORDEEL |
1 | 1,5 | € 1,16 | € 421,58 | € 171,97 | € 249,61 |
2 | 3 | € 2,31 | € 843,15 | € 175,04 | € 668,11 |
3 | 4,5 | € 3,47 | € 1.264,73 | € 178,11 | € 1.086,62 |
4 | 6 | € 4,62 | € 1.686,30 | € 181,16 | €1.505,14 |
5 | 7,5 | € 5,78 | € 2.107,88 | € 184,25 | € 1.923,63 |
6 | 9 | € 6,93 | € 2.529,45 | € 187,32 | € 2.342,13 |
CHAUD FONTAINE
Personen in huishouden | Liters per dag | Fleswater kosten p/d | Fleswater kosten p/j | Zuiver water kosten p/j | UW VOORDEEL |
1 | 1,5 | € 0,80 | € 290,18 | € 171,97 | € 118,21 |
2 | 3 | € 1,59 | € 580,35 | € 175,04 | € 405,31 |
3 | 4,5 | € 2,39 | € 870,53 | € 178,11 | € 692,42 |
4 | 6 | € 3,18 | € 1.160,70 | € 181,16 | € 979,54 |
5 | 7,5 | € 3,98 | € 1.450,88 | € 184,25 | € 1.266,63 |
6 | 9 | € 4,77 | € 1.741,05 | € 187,32 | € 1.553,73 |
SPA BLAUW
Personen in huishouden | Liters per dag | Fleswater kosten p/d | Fleswater kosten p/j | Zuiver water kosten p/j | UW VOORDEEL |
1 | 1,5 | € 0,90 | € 328,50 | € 171,97 | € 156,53 |
2 | 3 | € 1,80 | € 657,00 | € 175,04 | € 481,96 |
3 | 4,5 | € 2,70 | € 985,50 | € 178,11 | € 807,39 |
4 | 6 | € 3,60 | € 1.314,00 | € 181,16 | € 1.132,84 |
5 | 7,5 | € 4,50 | € 1.642,50 | € 184,25 | € 1.458,25 |
6 | 9 | € 5,40 | € 1971,00 | € 187,32 | € 1.783,68 |
AH MINERAAL WATER
Personen in huishouden | Liters per dag | Fleswater kosten p/d | Fleswater kosten p/j | Zuiver water kosten p/j | UW VOORDEEL |
1 | 1,5 | € 0,50 | € 180,68 | € 171,97 | € 8,71 |
2 | 3 | € 0,99 | € 361,35 | € 175,04 | € 186,31 |
3 | 4,5 | € 1,49 | € 542,03 | € 178,11 | € 363,92 |
4 | 6 | € 1,98 | € 722,70 | € 181,16 | € 541,54 |
5 | 7,5 | € 2,48 | € 903,38 | € 184,25 | € 719,13 |
6 | 9 | € 2,97 | € 1.084,05 | € 187,32 | € 896,73 |
BAR-LE-DUC
Personen in huishouden | Liters per dag | Fleswater kosten p/d | Fleswater kosten p/j | Zuiver water kosten p/j | UW VOORDEEL |
1 | 1,5 | € 0,44 | € 158,78 | € 171,97 | € -13,20 |
2 | 3 | € 0,87 | € 317,55 | € 175,04 | € 142,51 |
3 | 4,5 | € 1,31 | € 476,33 | € 178,11 | € 298,22 |
4 | 6 | € 1,74 | € 635,10 | € 181,16 | € 453,94 |
5 | 7,5 | € 2,18 | € 793,88 | € 184,25 | € 609,63 |
6 | 9 | € 2,61 | € 952,65 | € 187,32 | € 765,33 |
Hoe berekenen we de jaarlijkse kosten van gezuiverd water?
De aanschaf van een Essential waterzuiveringsysteem bedraagt €499,- (inclusief installatie). Jaarlijks onderhoud bedraagt €119,-. Omdat u kiest voor installatie en onderhoud door 123zuiverwater, ontvangt u 10 jaar garantie!
Uw waterzuiveringsysteem gaat dus gegarandeerd 10 jaar of langer mee. We verdelen daarom de kosten van aanschaf en installatie over 10 jaar: €49,90.
De kosten van leidingwater worden als volgt berekend. Leidingwater kost gemiddeld ’,0014 per liter, en er is (gemiddeld) 4 liter leidingwater nodig om 1 liter zuiver water te produceren met uw Essential waterzuiveringsysteem. Dat brengt de prijs op €0,0056. Dus 1,5L zuiver water kost €0,0084 per persoon per dag.
Samengevat: de totale jaarlijkse kosten van aanschaf en onderhoud van een eigen systeem, plus het verbruikte leidingwater bedragen voor een gemiddeld gezin van 4 personen €168,90 (aanschaf en onderhoud) plus €12,26 (waterverbruik) = €181,16.
* bij een gemiddeld gezin wordt uit gegaan van 4 personen
Hoe berekenen we de jaarlijkse kosten van mineraalwater?
Er zijn vier personen in uw huishouden. We gaan ervan uit dat elk persoon 1,5 liter water drinkt per dag (inclusief thee en koffie, aangemaakt met water). U koopt 1,5 literflessen (bijvoorbeeld Evian) voor het gezin. Dat zijn vier flessen per dag (6L). Eén fles Evian kost €0,77 (Albert Heijn, 2012). Dat betekent €4,62 per dag. Vermenigvuldig dat met 365 (dagen per jaar).
Samengevat: als een gemiddeld gezin Evian bronwater drinkt, dan bedragen de kosten per jaar: €1.686,30.
Bij de berekening zijn we uitgegaan van de gangbare verpakkingsmaten per merk, verkrijgbaar bij AH (2014).
Evian: 1 liter is €0,77, dus kosten per liter: €0,77.
Spa blauw: 1 liter is €0,60, dus kosten per liter: €0,60.
ChaudFontaine: 1,5 liter is €0,79, dus kosten per liter: €0,53.
AH mineraalwater: 1,5 liter is €0,50, dus kosten per liter: €0,33
BarLeDuc: 2 liter is €0,57, dus kosten per liter: €0,29
Kosten per jaar voor verbruik leidingwater, per gezinssamenstelling:
1 Persoon: €3,07
2 Personen: €6,14
3 Personen: €9,21
4 Personen: €12,26
5 Personen: €15,35
6 Personen: €18,42
Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.
Typ- en rekenfouten, afrondingsverschillen, alsmede tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.